-
Wetterstation
LiveAktuelle Daten Interaktive AnsichtenInteraktive Grafik Interaktive Tabelle Zusammenfassung der Intervalle BerichteBerichte TrendsTrends
-
Wetter
-
Klima
-
Webcam
-
Tools
Höchster Jahresdurchschnitt | 590.55 W/m2 |
---|---|
Minimum |
178.60 W/m2 21 Dezember |
Maximum |
926.17 W/m2 19 Juni |
15 Januar | 12:30 | 221.873 |
15 Februar | 12:35 | 387.266 |
15 März | 12:29 | 590.176 |
15 April | 13:21 | 776.47 |
15 Mai | 13:17 | 885.705 |
15 Juni | 13:21 | 925.74 |
15 Juli | 13:26 | 904.459 |
15 August | 13:25 | 818.352 |
15 September | 13:15 | 660.897 |
15 Oktober | 13:06 | 461.812 |
15 November | 12:05 | 271.65 |
15 Dezember | 12:15 | 181.354 |
1 Januar | 12:24 | 186.309 |
2 Januar | 12:24 | 187.901 |
3 Januar | 12:25 | 189.64 |
4 Januar | 12:25 | 191.528 |
5 Januar | 12:25 | 193.561 |
6 Januar | 12:26 | 195.744 |
7 Januar | 12:26 | 198.071 |
8 Januar | 12:27 | 200.546 |
9 Januar | 12:27 | 203.164 |
10 Januar | 12:28 | 205.927 |
11 Januar | 12:28 | 208.834 |
12 Januar | 12:28 | 211.882 |
13 Januar | 12:29 | 215.074 |
14 Januar | 12:29 | 218.404 |
15 Januar | 12:30 | 221.873 |
16 Januar | 12:30 | 225.481 |
17 Januar | 12:30 | 229.224 |
18 Januar | 12:31 | 233.102 |
19 Januar | 12:31 | 237.114 |
20 Januar | 12:31 | 241.255 |
21 Januar | 12:32 | 245.527 |
22 Januar | 12:32 | 249.927 |
23 Januar | 12:32 | 254.451 |
24 Januar | 12:32 | 259.097 |
25 Januar | 12:33 | 263.867 |
26 Januar | 12:33 | 268.815 |
27 Januar | 12:33 | 273.823 |
28 Januar | 12:33 | 278.943 |
29 Januar | 12:34 | 284.175 |
30 Januar | 12:34 | 289.517 |
31 Januar | 12:34 | 294.964 |
1 Februar | 12:34 | 300.513 |
2 Februar | 12:34 | 306.162 |
3 Februar | 12:34 | 311.908 |
4 Februar | 12:34 | 317.748 |
5 Februar | 12:35 | 323.679 |
6 Februar | 12:35 | 329.698 |
7 Februar | 12:35 | 335.801 |
8 Februar | 12:35 | 341.986 |
9 Februar | 12:35 | 348.248 |
10 Februar | 12:35 | 354.584 |
11 Februar | 12:35 | 360.992 |
12 Februar | 12:35 | 367.468 |
13 Februar | 12:35 | 374.007 |
14 Februar | 12:35 | 380.608 |
15 Februar | 12:35 | 387.266 |
16 Februar | 12:35 | 393.978 |
17 Februar | 12:35 | 400.74 |
18 Februar | 12:35 | 407.55 |
19 Februar | 12:35 | 414.402 |
20 Februar | 12:34 | 421.296 |
21 Februar | 12:34 | 428.227 |
22 Februar | 12:34 | 435.19 |
23 Februar | 12:34 | 442.184 |
24 Februar | 12:34 | 449.203 |
25 Februar | 12:34 | 456.245 |
26 Februar | 12:34 | 463.307 |
27 Februar | 12:33 | 470.384 |
28 Februar | 12:33 | 477.477 |
29 Februar | 12:33 | 484.579 |
1 März | 12:33 | 491.687 |
2 März | 12:33 | 498.797 |
3 März | 12:33 | 505.907 |
4 März | 12:32 | 513.017 |
5 März | 12:32 | 520.12 |
6 März | 12:32 | 527.213 |
7 März | 12:32 | 534.294 |
8 März | 12:31 | 541.36 |
9 März | 12:31 | 548.41 |
10 März | 12:31 | 555.439 |
11 März | 12:31 | 562.443 |
12 März | 12:30 | 569.422 |
13 März | 12:30 | 576.374 |
14 März | 12:30 | 583.292 |
15 März | 12:29 | 590.176 |
16 März | 12:29 | 597.027 |
17 März | 12:29 | 603.838 |
18 März | 12:29 | 610.607 |
19 März | 12:28 | 617.334 |
20 März | 12:28 | 624.016 |
21 März | 12:28 | 630.649 |
22 März | 12:27 | 637.232 |
23 März | 12:27 | 643.765 |
24 März | 12:27 | 650.244 |
25 März | 12:27 | 656.665 |
26 März | 12:26 | 663.032 |
27 März | 13:26 | 669.339 |
28 März | 13:26 | 675.583 |
29 März | 13:25 | 681.766 |
30 März | 13:25 | 687.886 |
31 März | 13:25 | 693.939 |
1 April | 13:24 | 699.924 |
2 April | 13:24 | 705.843 |
3 April | 13:24 | 711.691 |
4 April | 13:24 | 717.887 |
5 April | 13:23 | 723.596 |
6 April | 13:23 | 729.231 |
7 April | 13:23 | 734.789 |
8 April | 13:22 | 740.273 |
9 April | 13:22 | 745.682 |
10 April | 13:22 | 751.011 |
11 April | 13:22 | 756.262 |
12 April | 13:21 | 761.435 |
13 April | 13:21 | 766.529 |
14 April | 13:21 | 771.541 |
15 April | 13:21 | 776.47 |
16 April | 13:20 | 781.321 |
17 April | 13:20 | 786.089 |
18 April | 13:20 | 790.774 |
19 April | 13:20 | 795.375 |
20 April | 13:19 | 799.894 |
21 April | 13:19 | 804.33 |
22 April | 13:19 | 808.682 |
23 April | 13:19 | 812.949 |
24 April | 13:19 | 817.131 |
25 April | 13:18 | 821.23 |
26 April | 13:18 | 825.246 |
27 April | 13:18 | 829.177 |
28 April | 13:18 | 833.023 |
29 April | 13:18 | 836.784 |
30 April | 13:18 | 840.461 |
1 Mai | 13:18 | 844.054 |
2 Mai | 13:17 | 847.565 |
3 Mai | 13:17 | 850.991 |
4 Mai | 13:17 | 854.335 |
5 Mai | 13:17 | 857.595 |
6 Mai | 13:17 | 860.772 |
7 Mai | 13:17 | 863.867 |
8 Mai | 13:17 | 866.879 |
9 Mai | 13:17 | 869.81 |
10 Mai | 13:17 | 872.66 |
11 Mai | 13:17 | 875.428 |
12 Mai | 13:17 | 878.117 |
13 Mai | 13:17 | 880.725 |
14 Mai | 13:17 | 883.255 |
15 Mai | 13:17 | 885.705 |
16 Mai | 13:17 | 888.077 |
17 Mai | 13:17 | 890.371 |
18 Mai | 13:17 | 892.588 |
19 Mai | 13:17 | 894.729 |
20 Mai | 13:17 | 896.793 |
21 Mai | 13:17 | 898.782 |
22 Mai | 13:17 | 900.695 |
23 Mai | 13:17 | 902.534 |
24 Mai | 13:17 | 904.3 |
25 Mai | 13:17 | 905.992 |
26 Mai | 13:17 | 907.611 |
27 Mai | 13:18 | 909.158 |
28 Mai | 13:18 | 910.634 |
29 Mai | 13:18 | 912.04 |
30 Mai | 13:18 | 913.375 |
31 Mai | 13:18 | 914.64 |
1 Juni | 13:18 | 915.835 |
2 Juni | 13:18 | 916.962 |
3 Juni | 13:18 | 918.019 |
4 Juni | 13:19 | 919.011 |
5 Juni | 13:19 | 919.935 |
6 Juni | 13:19 | 920.793 |
7 Juni | 13:19 | 921.583 |
8 Juni | 13:19 | 922.307 |
9 Juni | 13:20 | 922.966 |
10 Juni | 13:20 | 923.561 |
11 Juni | 13:20 | 924.091 |
12 Juni | 13:15 | 924.562 |
13 Juni | 13:20 | 925.145 |
14 Juni | 13:21 | 925.474 |
15 Juni | 13:21 | 925.74 |
16 Juni | 13:21 | 925.942 |
17 Juni | 13:21 | 926.081 |
18 Juni | 13:21 | 926.156 |
19 Juni | 13:22 | 926.169 |
20 Juni | 13:22 | 926.121 |
21 Juni | 13:22 | 926.009 |
22 Juni | 13:22 | 925.835 |
23 Juni | 13:22 | 925.597 |
24 Juni | 13:23 | 925.3 |
25 Juni | 13:23 | 924.94 |
26 Juni | 13:23 | 924.517 |
27 Juni | 13:23 | 924.031 |
28 Juni | 13:24 | 923.482 |
29 Juni | 13:24 | 922.873 |
30 Juni | 13:24 | 922.201 |
1 Juli | 13:24 | 921.466 |
2 Juli | 13:24 | 920.667 |
3 Juli | 13:24 | 919.805 |
4 Juli | 13:25 | 918.881 |
5 Juli | 13:25 | 917.894 |
6 Juli | 13:25 | 916.843 |
7 Juli | 13:25 | 915.727 |
8 Juli | 13:25 | 914.546 |
9 Juli | 13:25 | 913.301 |
10 Juli | 13:26 | 911.992 |
11 Juli | 13:26 | 910.618 |
12 Juli | 13:26 | 909.177 |
13 Juli | 13:26 | 907.671 |
14 Juli | 13:26 | 906.098 |
15 Juli | 13:26 | 904.459 |
16 Juli | 13:26 | 902.752 |
17 Juli | 13:26 | 900.977 |
18 Juli | 13:26 | 899.134 |
19 Juli | 13:26 | 897.223 |
20 Juli | 13:27 | 895.244 |
21 Juli | 13:27 | 893.195 |
22 Juli | 13:27 | 891.077 |
23 Juli | 13:27 | 888.889 |
24 Juli | 13:27 | 886.63 |
25 Juli | 13:27 | 884.3 |
26 Juli | 13:27 | 881.899 |
27 Juli | 13:27 | 879.426 |
28 Juli | 13:27 | 876.88 |
29 Juli | 13:27 | 874.262 |
30 Juli | 13:27 | 871.571 |
31 Juli | 13:26 | 868.807 |
1 August | 13:26 | 865.97 |
2 August | 13:26 | 863.059 |
3 August | 13:26 | 860.073 |
4 August | 13:26 | 857.013 |
5 August | 13:26 | 853.877 |
6 August | 13:26 | 850.667 |
7 August | 13:26 | 847.38 |
8 August | 13:26 | 844.018 |
9 August | 13:26 | 840.579 |
10 August | 13:25 | 837.066 |
11 August | 13:25 | 833.477 |
12 August | 13:25 | 829.811 |
13 August | 13:25 | 826.068 |
14 August | 13:25 | 822.248 |
15 August | 13:25 | 818.352 |
16 August | 13:24 | 814.381 |
17 August | 13:24 | 810.333 |
18 August | 13:24 | 806.208 |
19 August | 13:24 | 802.005 |
20 August | 13:23 | 797.728 |
21 August | 13:28 | 793.196 |
22 August | 13:23 | 788.617 |
23 August | 13:23 | 784.108 |
24 August | 13:22 | 779.525 |
25 August | 13:22 | 774.868 |
26 August | 13:22 | 770.135 |
27 August | 13:22 | 765.328 |
28 August | 13:21 | 760.45 |
29 August | 13:21 | 755.498 |
30 August | 13:21 | 750.472 |
31 August | 13:20 | 745.377 |
1 September | 13:20 | 740.21 |
2 September | 13:20 | 734.972 |
3 September | 13:19 | 729.665 |
4 September | 13:19 | 724.29 |
5 September | 13:19 | 718.845 |
6 September | 13:18 | 713.334 |
7 September | 13:18 | 707.758 |
8 September | 13:18 | 702.115 |
9 September | 13:17 | 696.41 |
10 September | 13:17 | 690.641 |
11 September | 13:17 | 684.809 |
12 September | 13:16 | 678.919 |
13 September | 13:16 | 672.969 |
14 September | 13:15 | 666.959 |
15 September | 13:15 | 660.897 |
16 September | 13:15 | 654.777 |
17 September | 13:14 | 648.602 |
18 September | 13:14 | 642.378 |
19 September | 13:14 | 636.102 |
20 September | 13:13 | 629.777 |
21 September | 13:13 | 623.407 |
22 September | 13:13 | 616.989 |
23 September | 13:12 | 610.529 |
24 September | 13:12 | 604.028 |
25 September | 13:12 | 597.485 |
26 September | 13:11 | 590.907 |
27 September | 13:11 | 584.293 |
28 September | 13:11 | 577.643 |
29 September | 13:10 | 570.965 |
30 September | 13:10 | 564.257 |
1 Oktober | 13:10 | 557.521 |
2 Oktober | 13:09 | 550.762 |
3 Oktober | 13:09 | 543.981 |
4 Oktober | 13:09 | 537.178 |
5 Oktober | 13:08 | 530.36 |
6 Oktober | 13:08 | 523.528 |
7 Oktober | 13:08 | 516.682 |
8 Oktober | 13:07 | 509.826 |
9 Oktober | 13:07 | 502.966 |
10 Oktober | 13:07 | 496.101 |
11 Oktober | 13:07 | 489.234 |
12 Oktober | 13:06 | 482.368 |
13 Oktober | 13:06 | 475.509 |
14 Oktober | 13:06 | 468.655 |
15 Oktober | 13:06 | 461.812 |
16 Oktober | 13:05 | 454.981 |
17 Oktober | 13:05 | 448.168 |
18 Oktober | 13:05 | 441.374 |
19 Oktober | 13:05 | 434.602 |
20 Oktober | 13:05 | 427.855 |
21 Oktober | 13:05 | 421.137 |
22 Oktober | 13:04 | 414.45 |
23 Oktober | 13:04 | 407.8 |
24 Oktober | 13:04 | 401.187 |
25 Oktober | 13:04 | 394.615 |
26 Oktober | 13:04 | 388.087 |
27 Oktober | 13:04 | 381.607 |
28 Oktober | 13:04 | 375.178 |
29 Oktober | 13:04 | 368.602 |
30 Oktober | 12:04 | 362.289 |
31 Oktober | 12:04 | 356.037 |
1 November | 12:04 | 349.848 |
2 November | 12:04 | 343.727 |
3 November | 12:04 | 337.676 |
4 November | 12:04 | 331.698 |
5 November | 12:04 | 325.797 |
6 November | 12:04 | 319.975 |
7 November | 12:04 | 314.236 |
8 November | 12:04 | 308.583 |
9 November | 12:04 | 303.018 |
10 November | 12:04 | 297.545 |
11 November | 12:04 | 292.166 |
12 November | 12:04 | 286.884 |
13 November | 12:04 | 281.702 |
14 November | 12:04 | 276.622 |
15 November | 12:05 | 271.65 |
16 November | 12:05 | 266.785 |
17 November | 12:05 | 262.03 |
18 November | 12:05 | 257.388 |
19 November | 12:05 | 252.861 |
20 November | 12:06 | 248.453 |
21 November | 12:06 | 244.164 |
22 November | 12:06 | 239.997 |
23 November | 12:07 | 235.953 |
24 November | 12:07 | 232.037 |
25 November | 12:07 | 228.248 |
26 November | 12:07 | 224.587 |
27 November | 12:08 | 221.059 |
28 November | 12:08 | 217.663 |
29 November | 12:08 | 214.4 |
30 November | 12:09 | 211.275 |
1 Dezember | 12:09 | 208.286 |
2 Dezember | 12:10 | 205.434 |
3 Dezember | 12:10 | 202.723 |
4 Dezember | 12:10 | 200.15 |
5 Dezember | 12:11 | 197.721 |
6 Dezember | 12:11 | 195.433 |
7 Dezember | 12:12 | 193.288 |
8 Dezember | 12:12 | 191.287 |
9 Dezember | 12:13 | 189.429 |
10 Dezember | 12:13 | 187.719 |
11 Dezember | 12:14 | 186.151 |
12 Dezember | 12:14 | 184.733 |
13 Dezember | 12:14 | 183.459 |
14 Dezember | 12:15 | 182.334 |
15 Dezember | 12:15 | 181.354 |
16 Dezember | 12:16 | 180.525 |
17 Dezember | 12:16 | 179.841 |
18 Dezember | 12:17 | 179.308 |
19 Dezember | 12:17 | 178.921 |
20 Dezember | 12:18 | 178.685 |
21 Dezember | 12:18 | 178.596 |
22 Dezember | 12:19 | 178.658 |
23 Dezember | 12:19 | 178.867 |
24 Dezember | 12:20 | 179.228 |
25 Dezember | 12:20 | 179.736 |
26 Dezember | 12:21 | 180.395 |
27 Dezember | 12:21 | 181.201 |
28 Dezember | 12:22 | 182.159 |
29 Dezember | 12:22 | 183.264 |
30 Dezember | 12:23 | 184.52 |
31 Dezember | 12:23 | 185.922 |
test