-
Wetterstation
LiveAktuelle Daten Interaktive AnsichtenInteraktive Grafik Interaktive Tabelle Zusammenfassung der Intervalle BerichteBerichte TrendsTrends
-
Wetter
-
Klima
-
Webcam
-
Tools
Monat | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur - mittelwert | 1.8 1.8 | 1.9 1.9 | 4.9 4.9 | 11.6 11.6 | 13.1 13.1 | 18.6 18.6 | 19.8 19.8 | 19.9 19.9 | 14.3 14.3 | 10.6 10.6 | 5.0 5.0 | 2.9 2.9 |
Mittelwert max | 3.8 3.8 | 5.9 5.9 | 9.7 9.7 | 18.6 18.6 | 20.1 20.1 | 24.4 24.4 | 25.5 25.5 | 25.3 25.3 | 19.4 19.4 | 13.6 13.6 | 7.4 7.4 | 4.7 4.7 |
Mittelwert min | -0.2 -0.2 | -1.4 -1.4 | 1 1 | 5.5 5.5 | 7.6 7.6 | 13.4 13.4 | 14.3 14.3 | 15 15 | 9.9 9.9 | 7.9 7.9 | 2.8 2.8 | 1.2 1.2 |
Frosttage min < 0°C |
12.4 | 13.3 | 7.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 6.3 | 11.8 |
Eistage max < 0°C |
2.2 | 4.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Sommertage max > 25°C |
0.0 | 0.0 | 0.3 | 3.3 | 6.0 | 11.5 | 16.3 | 15.5 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tropentage max > 30°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 4.0 | 6.3 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tropennächte min > 20°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Absolutes Maximum | 12.6 12.6 | 24.8 24.8 | 25.5 25.5 | 30.9 30.9 | 30.8 30.8 | 34.9 34.9 | 36.9 36.9 | 35.9 35.9 | 29.7 29.7 | 22.0 22.0 | 19.3 19.3 | 13.9 13.9 |
Absolutes Minimum | -10.7 -10.7 | -18.4 -18.4 | -11.6 -11.6 | -4.1 -4.1 | 0.6 0.6 | 1.2 1.2 | 9.0 9.0 | 7.4 7.4 | 1.9 1.9 | -2.9 -2.9 | -5.3 -5.3 | -4.2 -4.2 |
Durchschnittllicher erster Frost | 17 November | |||||||||||
Durchschnittlicher letzter Frost | 30 März | |||||||||||
Mittelwert niederschlag | 113.6 | 73.5 | 118.9 | 54.2 | 132.2 | 65.1 | 91.9 | 101.6 | 84.4 | 94.6 | 66.2 | 96.1 |
Niederschlagstage | 16.4 | 13.5 | 14.5 | 10.7 | 16.7 | 9.8 | 11.0 | 14.5 | 11.3 | 16.0 | 17.8 | 22.0 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 17 |
2018 | 9 | 26 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 72 |
2019 | 18 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 53 |
2020 | 13 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 46 |
2021 | 22 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Total | 62 | 53 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 47 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2018 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 |
2019 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Total | 11 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 26 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86 |
2019 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 15 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 1 | 10 | 18 | 46 | 65 | 62 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 11 | 15 | 17 | 23 | 27 | 115 |
2018 | 27 | 10 | 21 | 16 | 17 | 7 | 10 | 9 | 11 | 11 | 15 | 21 | 175 |
2019 | 21 | 6 | 19 | 11 | 20 | 14 | 9 | 21 | 13 | 14 | 18 | 19 | 185 |
2020 | 15 | 24 | 16 | 5 | 13 | 12 | 9 | 17 | 6 | 22 | 15 | 21 | 175 |
2021 | 19 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Total | 82 | 54 | 58 | 32 | 50 | 39 | 44 | 58 | 45 | 64 | 71 | 88 |
Erster Frost | Letzter Frost | |
---|---|---|
1970 | - | - |
2017 | 2017-11-29 02.15 | - |
2018 | 2018-11-16 07.10 | 2018-04-06 03.20 |
2019 | 2019-10-30 03.45 | 2019-04-14 00.05 |
2020 | 2020-11-21 01.20 | 2020-04-02 03.35 |
2021 | - | 2021-03-02 00.15 |
test