-
Wetterstation
LiveAktuelle Daten Interaktive AnsichtenInteraktive Grafik Interaktive Tabelle Zusammenfassung der Intervalle BerichteBerichte TrendsTrends
-
Wetter
-
Klima
-
Webcam
-
Tools
Monat | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur - mittelwert | 1.6 1.6 | 0.8 0.8 | 4.7 4.7 | 11.9 11.9 | 13.4 13.4 | 19.1 19.1 | 20.2 20.2 | 19.6 19.6 | 13.9 13.9 | 10.6 10.6 | 4.8 4.8 | 2.7 2.7 |
Mittelwert max | 3.5 3.5 | 5.5 5.5 | 9.9 9.9 | 19.4 19.4 | 21.3 21.3 | 25.3 25.3 | 26 26 | 25.3 25.3 | 19 19 | 13.9 13.9 | 7 7 | 4.5 4.5 |
Mittelwert min | -0.2 -0.2 | -2.8 -2.8 | 0.8 0.8 | 5.7 5.7 | 7.6 7.6 | 13.6 13.6 | 14.6 14.6 | 14.5 14.5 | 9.7 9.7 | 7.6 7.6 | 2.7 2.7 | 1.1 1.1 |
Frosttage min < 0°C |
9.0 | 19.5 | 8.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 6.0 | 9.3 |
Eistage max < 0°C |
3.0 | 5.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
Sommertage max > 25°C |
0.0 | 0.0 | 0.5 | 5.0 | 9.0 | 13.3 | 18.3 | 15.7 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tropentage max > 30°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 5.3 | 8.0 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tropennächte min > 20°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Absolutes Maximum | 10.0 10.0 | 24.8 24.8 | 25.5 25.5 | 30.9 30.9 | 30.8 30.8 | 34.9 34.9 | 36.9 36.9 | 35.9 35.9 | 29.7 29.7 | 22.0 22.0 | 14.7 14.7 | 10.7 10.7 |
Absolutes Minimum | -10.7 -10.7 | -13.8 -13.8 | -11.6 -11.6 | -3.1 -3.1 | 0.6 0.6 | 1.2 1.2 | 9.0 9.0 | 7.4 7.4 | 1.9 1.9 | -2.9 -2.9 | -4.2 -4.2 | -4.1 -4.1 |
Durchschnittllicher erster Frost | 15 November | |||||||||||
Durchschnittlicher letzter Frost | 10 April | |||||||||||
Mittelwert niederschlag | 124.1 | 28.4 | 123.9 | 73.3 | 167.2 | 55.6 | 94.8 | 102.1 | 91.7 | 81.1 | 80.4 | 107.7 |
Niederschlagstage | 16.0 | 8.0 | 20.0 | 13.5 | 18.5 | 9.0 | 11.7 | 13.7 | 13.0 | 14.0 | 18.7 | 17.3 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 17 |
2018 | 9 | 26 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 72 |
2019 | 18 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 47 |
Total | 27 | 39 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 28 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2018 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 |
2019 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Total | 9 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 26 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86 |
2019 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 15 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
Total | 0 | 0 | 1 | 10 | 18 | 40 | 55 | 47 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Total | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 11 | 15 | 17 | 23 | 27 | 115 |
2018 | 27 | 10 | 21 | 16 | 17 | 7 | 10 | 9 | 11 | 11 | 15 | 21 | 175 |
2019 | 21 | 6 | 19 | 11 | 20 | 14 | 9 | 21 | 13 | 14 | 18 | 4 | 170 |
Total | 48 | 16 | 40 | 27 | 37 | 27 | 35 | 41 | 39 | 42 | 56 | 52 |
Erster Frost | Letzter Frost | |
---|---|---|
1970 | - | - |
2017 | 2017-11-29 02.15 | - |
2018 | 2018-11-16 07.10 | 2018-04-06 03.20 |
2019 | 2019-10-30 03.45 | 2019-04-14 00.05 |
test