Wetterwerte von 27.01.2023 14:02:09 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 0.4 °C | -1.3 °C | 0.7 °C | -0.6 °C |
00:28 | 11:38 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 91 % | 90.0 % | 93.0 % | 91.9 % |
12:10 | 00:09 | ![]() |
||
Taupunkt | -3.8 °C | -2.4 °C | -0.5 °C | |
00:28 | 11:28 | |||
Windchill | -1.3 °C | -3.7 °C | 2.0 °C | -1.5 °C |
09:26 | 11:05 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1015.6 hPa | 1008.9 hPa | 1016.0 hPa | 1012.2 hPa |
03:24 | 13:04 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 968.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 3.9 hPa | ||
Wind | 8.3 km/h | 10.4 km/h - O | 2.2 km/h | |
09:26 | ||||
Böen | 10.1 km/h | 17.3 km/h - O | 2.8 km/h | |
08:48 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
59.3 mm / Monat |
59.3 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!